Por: Daniel Castillo Camacho
El presente reporte continúa con el seguimiento mensual a las inversiones realizadas con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), elaborando un análisis departamental que permite tener al día tanto los recursos entregados a las diferentes entidades territoriales, como el avance de los proyectos aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD).
La apertura gradual de la vida diaria, después del confinamiento por causa de la Covid-19, no alteró significativamente el comportamiento del SGR donde las sesiones virtuales continúan siendo la forma en la que los OCAD cumplen sus funciones. Por otro lado, nuevamente en septiembre se destinaron una buena cantidad de recursos a proyectos que buscan combatir la emergencia; igualmente tanto el OCAD del Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación (OCAD Minciencias) como el de Paz, tuvieron un amplio protagonismo.
El gráfico No.1, muestra la cantidad de proyectos aprobados y puestos en marcha durante septiembre de 2020 para cada departamento. Cabe resaltar que en el mes en mención se viabilizaron 217 proyectos, con un aumento de 128 % respecto a agosto; ubicándose como el mes del año con mayor cantidad de inversiones aprobadas durante 2020.
Gráfico No.1. Cantidad de proyectos aprobados por el SGR para cada departamento durante septiembre 2020
Fuente: Elaboración propia con datos Mapa de Regalías – DNP.
Antioquia es el departamento con mayor cantidad de iniciativas aprobadas. Esta entidad territorial viabilizó 31 proyectos, que representan el 14,28 % del total. Le siguen Chocó, Cauca y Bolívar que suman 43 iniciativas que equivalen al 19,81 %; mientras que territorios que necesitan recursos dadas sus condiciones precarias de vida como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, no tuvieron actividad este mes a pesar de ser el de mayor cantidad de iniciativas admitidas.
Por otro lado, los proyectos aprobados para combatir la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Gobierno, son 87 (40 % del total) lo que posiciona este rubro nuevamente como el de mayor actividad. Estas iniciativas buscan reforzar los procesos productivos agrícolas, entregar mercados para fortalecer la seguridad alimentaria de la población vulnerable, mejorar la estructura y la dotación hospitalaria para garantizar cobertura y servicio, e implementar esquemas de pago de servicios públicos como acueducto y alcantarillado.
En el gráfico No.2, se encuentra el monto total asignado a cada departamento; los proyectos que buscan combatir la Covid-19 se caracterizaron nuevamente por requerir sumas pequeñas como consecuencia de su especificidad e inmediatez; sin embargo, las iniciativas aprobadas el OCAD Paz, y las impulsadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, son de gran envergadura y en su mayoría tienen proyección a mediano y largo plazo.
Gráfico No.2 Recursos aprobados por el SGR para cada departamento durante septiembre 2020
Fuente: Elaboración propia con datos Mapa de Regalías – DNP.
De los 350 475 millones de pesos que se aprobaron en septiembre, Caquetá fue el departamento con mayor cantidad de recursos, con un total de 56 456 millones de pesos, equivalentes al 16,10 % del total. El capital mencionado está dividido en siete inversiones, de las cuales cuatro buscan construir unidades sanitarias para tratamiento de aguas en los municipios de Belén de los Andaquíes, Solita, Puerto Rico y Doncello, todos viabilizados por el OCAD Paz y pertenecientes al sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Por otro lado, dos se dirigen a mejoramiento de las condiciones de laboratorios para avanzar en investigaciones en temas de salud en la Universidad de la Amazonía, ambos aprobados por el OCAD del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; mientras que una tiene como objetivo construir redes eléctricas en el municipio de Solita, aprobado por el OCAD Paz.
Otras entidades territoriales con gran cantidad de recursos viabilizados fueron Córdoba y San Andrés, que juntas sumaron 81 529 millones de pesos, equivalentes al 23,2 % del total y distribuidos en 15 proyectos. De estos, cuatro pertenecen a San Andrés donde dos fueron viabilizados por el OCAD Región Caribe y buscan ayudar a la población en el pago de la factura de energía de los últimos dos meses, en el marco de la emergencia económica. Por otro lado, el tercero tiene como meta construir vías rurales viabilizadas por el OCAD Paz; y el último, es para hacer investigación de organismos marinos en la región.
Los restantes 11 corresponden a Córdoba, de los cuales cinco fueron viabilizados con el OCAD MinCiencias, donde uno pretende promover la producción de fitoplancton; otro busca establecer una estrategia para recuperar ecosistemas afectados por la minería, el otro está dirigido a mejorar las condiciones del laboratorio de la Universidad de Córdoba y dos buscan promover fertilizantes naturales para la industria agrícola.
Como se aprecia en el gráfico No.3 hubo actividad en 12 sectores de inversión, dentro de los cuales el 34,1 % de los proyectos perteneces al sector Gobierno Territorial; el 15,66 % a Ciencia, Tecnología e Innovación (todos aprobados por el OCAD Minciencias); mientras que con el 13,82 % se ubica Transporte.
Gráfico No.3. Proyectos aprobados por sector con recursos del SGR septiembre 2020
Fuente: Elaboración propia con datos Mapa de Regalías – DNP.
Cabe destacar que las 87 iniciativas dirigidas a los sectores de Salud y Protección Social y Gobierno Territorial, tienen como objetivo hacer frente a la coyuntura de la pandemia Covid-19, por medio del fortalecimiento de los sistemas de salud públicos, la entrega de ayuda alimentaria y el subsidio a los servicios públicos domiciliarios, principalmente de energía y agua potable.
Las inversiones orientas a Ciencia, Tecnología e Innovación, tienen como objetivo promover investigaciones en enfermedades respiratorias, fortalecer laboratorios y procesos investigativos en diferentes universidades públicas, promover nuevos procesos en diferentes industrias del sector agropecuario y buscar estrategias para combatir dificultades medioambientales.
Por su parte, los proyectos del sector Transporte buscan en su mayoría mejorar vías terciarias, rurales y urbanas, además de fortalecer el sistema de transporte escolar en el departamento de Putumayo.
En este mismo sector se aprobó el proyecto por mayor cantidad de recursos, denominado: “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (four corner, pepper hill tramo 1, duppy gully, orange hill) en la isla de san andrés”, viabilizado por el OCAD Paz por 31 783 millones de pesos, que debe ser entregado en 2021, y evidencia nuevamente la dificultad que tiene el OCAD Paz en funcionar como debería, ya que está viabilizando una inversión para un territorio que no está dentro de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).
Por otro lado, dos sectores aparecen por primera vez en el análisis mensual: Cultura e Información Estadística. Respecto al primero, se busca construir una biblioteca en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, por 800 millones de pesos, proyecto que fue aprobado por el OCAD municipal y se espera su entrega este mismo año. El otro tiene como iniciativa actualizar la información catastral en Villavicencio, Meta, por 5 118 millones de pesos, fue viabilizado por el OCAD municipal y se espera que finalice en 2021.
En la tabla No.1, se encuentran los OCAD que aprobaron proyectos durante el mes de septiembre, junto con su cantidad y monto total de recursos. El órgano con mayor cantidad de iniciativas fue el OCAD Minciencias con 37 proyectos, por un total de 67 130 millones de pesos; mientras que el órgano con mayor cantidad de recursos fue el OCAD Paz con 106 819 millones de pesos, divididos en 12 inversiones, de las cuales: cinco buscan mejorar condiciones de acueducto y alcantarillado; tres están dirigidas a construir vivienda rural; dos son promovidas por el Ministerio de Minas y Energía para implementar celdas fotovoltaicas en zonas no interconectadas; una es para mejorar vías en San Andrés; y otro tiene como meta construir un muro de contención para evitar derrumbes en San Bernardo del Viento, Córdoba.
Tabla No.1 Proyectos y Recursos aprobados por OCAD septiembre 2020 (cifras en pesos colombianos)
OCAD | PROYECTOS | RECURSOS |
OCAD MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 37 | 67.130.903.788 |
OCAD PAZ | 12 | 106.819.767.624 |
OCAD ALBANIA (LA GUAJIRA) | 4 | 11.199.387.292 |
OCAD VILLA GARZÓN (PUTUMAYO) | 4 | 8.958.939.026 |
OCAD REGIÓN CARIBE | 3 | 26.371.141.036 |
OCAD VILLAVICENCIO (META) | 3 | 5.595.222.600 |
OCAD GUAVATÁ (SANTANDER) | 2 | 297.414.253 |
OCAD SAN ROQUE (ANTIOQUIA) | 2 | 672.136.228 |
OCAD BARRANCO DE LOBA (BOLÍVAR) | 2 | 1.845.062.445 |
OCAD RÁQUIRA (BOYACÁ) | 2 | 1.163.048.473 |
OCAD CERINZA (BOYACÁ) | 2 | 129.286.692 |
OCAD SAN JOSÉ (CALDAS) | 2 | 1.347.332.589 |
OCAD INZÁ (CAUCA) | 2 | 380.000.000 |
OCAD MIRANDA (CAUCA) | 2 | 2.803.999.997 |
OCAD CONDOTO (CHOCÓ) | 2 | 1.678.505.797 |
OCAD ISTMINA (CHOCÓ) | 2 | 1.875.159.365 |
OCAD MEDIO ATRATO (CHOCÓ) | 2 | 2.001.425.071 |
OCAD MONTELIBANO (CÓRDOBA) | 2 | 6.041.489.212 |
OCAD PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA) | 2 | 701.780.747 |
OCAD ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) | 2 | 1.193.989.082 |
OCAD PALERMO (HUILA) | 2 | 3.730.793.178 |
OCAD RIOHACHA (LA GUAJIRA) | 2 | 3.417.595.028 |
OCAD MAICAO (LA GUAJIRA) | 2 | 899.340.775 |
OCAD SUCRE (SUCRE) | 2 | 3.753.363.192 |
OCAD CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA) | 2 | 547.025.096 |
OCAD BETULIA (SANTANDER) | 1 | 134.411.200 |
OCAD PINCHOTE (SANTANDER) | 1 | 491.683.550 |
OCAD SAN ANDRÉS (SANTANDER) | 1 | 157.048.397 |
OCAD SAN VICENTE DE CHUCURÍ (SANTANDER) | 1 | 1.588.779.318 |
OCAD GUADALUPE (ANTIOQUIA) | 1 | 260.210.164 |
OCAD ARGELIA (ANTIOQUIA) | 1 | 158.385.260 |
OCAD SAN VICENTE (ANTIOQUIA) | 1 | 101.204.454 |
OCAD MONTEBELLO (ANTIOQUIA) | 1 | 24.500.000 |
OCAD VALDIVIA (ANTIOQUIA) | 1 | 47.680.000 |
OCAD ANORÍ (ANTIOQUIA) | 1 | 40.000.000 |
OCAD REMEDIOS (ANTIOQUIA) | 1 | 296.480.000 |
OCAD BRICEÑO (ANTIOQUIA) | 1 | 101.760.000 |
OCAD ANDES (ANTIOQUIA) | 1 | 9.900.524 |
OCAD ZARAGOZA (ANTIOQUIA) | 1 | 230.080.000 |
OCAD TARAZÁ (ANTIOQUIA) | 1 | 136.000.000 |
OCAD PUERTO NARE (ANTIOQUIA) | 1 | 8.640.000 |
OCAD YALÍ (ANTIOQUIA) | 1 | 22.560.000 |
OCAD URRAO (ANTIOQUIA) | 1 | 1.120.000 |
OCAD NECHÍ (ANTIOQUIA) | 1 | 139.840.000 |
OCAD MUTATÁ (ANTIOQUIA) | 1 | 134.560.000 |
OCAD CÁCERES (ANTIOQUIA) | 1 | 234.080.000 |
OCAD AMALFI (ANTIOQUIA) | 1 | 99.520.000 |
OCAD VEGACHÍ (ANTIOQUIA) | 1 | 28.160.000 |
OCAD EL BAGRE (ANTIOQUIA) | 1 | 552.640.000 |
OCAD CAUCASIA (ANTIOQUIA) | 1 | 980.560.000 |
OCAD PUERTO BERRÍO (ANTIOQUIA) | 1 | 123.680.000 |
OCAD PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA) | 1 | 3.200.000 |
OCAD BETANIA (ANTIOQUIA) | 1 | 160.600.000 |
OCAD SABANALARGA (ANTIOQUIA) | 1 | 36.320.000 |
OCAD LA PINTADA (ANTIOQUIA) | 1 | 33.280.000 |
OCAD ATLÁNTICO | 1 | 5.174.858.964 |
OCAD MORALES (BOLÍVAR) | 1 | 508.747.581 |
OCAD CICUCO (BOLÍVAR) | 1 | 1.776.712.039 |
OCAD REGIDOR (BOLÍVAR) | 1 | 588.331.136 |
OCAD SAN ESTANISLAO (BOLÍVAR) | 1 | 442.422.402 |
OCAD TALAIGUA NUEVO (BOLÍVAR) | 1 | 1.437.305.977 |
OCAD ALTOS DEL ROSARIO (BOLÍVAR) | 1 | 604.533.626 |
OCAD NOROSÍ (BOLÍVAR) | 1 | 91.360.000 |
OCAD ARENAL (BOLÍVAR) | 1 | 80.000.000 |
OCAD SIMITÍ (BOLÍVAR) | 1 | 333.120.000 |
OCAD SATIVANORTE (BOYACÁ) | 1 | 413.509.089 |
OCAD GUACAMAYAS (BOYACÁ) | 1 | 185.618.718 |
OCAD FIRAVITOBA (BOYACÁ) | 1 | 19.971.972 |
OCAD PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ) | 1 | 2.274.357.213 |
OCAD PAIPA (BOYACÁ) | 1 | 2.560.000 |
OCAD MUZO (BOYACÁ) | 1 | 87.200.000 |
OCAD MARIPI (BOYACÁ) | 1 | 75.680.000 |
OCAD NORCASIA (CALDAS) | 1 | 8.320.000 |
OCAD MARMATO (CALDAS) | 1 | 45.760.000 |
OCAD REGIÓN EJE CAFETERO | 1 | 1.066.888.652 |
OCAD SALAMINA (CALDAS) | 1 | 1.062.862.752 |
OCAD AGUADAS (CALDAS) | 1 | 9.600.000 |
OCAD SUPÍA (CALDAS) | 1 | 16.320.000 |
OCAD VILLAMARIA (CALDAS) | 1 | 2.880.000 |
OCAD BUENOS AIRES (CAUCA) | 1 | 1.555.564.764 |
OCAD SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA) | 1 | 1.169.811.661 |
OCAD CORINTO (CAUCA) | 1 | 282.489.800 |
OCAD ROSAS (CAUCA) | 1 | 6.880.000 |
OCAD VILLA RICA (CAUCA) | 1 | 5.440.000 |
OCAD PUERTO TEJADA (CAUCA) | 1 | 16.800.000 |
OCAD PUERTO LÓPEZ (CAUCA) | 1 | 230.080.000 |
OCAD GUAPÍ (CAUCA) | 1 | 9.600.000 |
OCAD TIMBIQUÍ (CAUCA) | 1 | 100.000.000 |
OCAD POPAYÁN (CAUCA) | 1 | 2.080.000 |
OCAD CESAR | 1 | 10.688.020.657 |
OCAD AGUSTIN CODAZZI (CESAR) | 1 | 260.000.000 |
OCAD SAN JOSÉ DEL PALMAR (CHOCÓ) | 1 | 703.233.330 |
OCAD RIOSUCIO (CHOCÓ) | 1 | 2.616.579.630 |
OCAD EL CARMEN DE ATRATO (CHOCÓ) | 1 | 9.440.000 |
OCAD QUIBDÓ (CHOCÓ) | 1 | 97.920.000 |
OCAD MEDIO SAN JUAN (CHOCÓ) | 1 | 26.720.000 |
OCAD ATRATO (CHOCÓ) | 1 | 119.040.000 |
OCAD NÓVITA (CHOCÓ) | 1 | 40.480.000 |
OCAD RÍO QUITO (CHOCÓ) | 1 | 60.960.000 |
OCAD SAN ANTERO (CÓRDOBA) | 1 | 4.002.325.855 |
OCAD SAHAGÚN (CÓRDOBA) | 1 | 1.075.020.480 |
OCAD CAPARRAPÍ (CUNDINAMARCA) | 1 | 1.412.409.834 |
OCAD HUILA | 1 | 929.985.000 |
OCAD TIMANÁ (HUILA) | 1 | 329.674.270 |
OCAD AIPE (HUILA) | 1 | 3.040.000 |
OCAD GIGANTE (HUILA) | 1 | 2.020.000 |
OCAD GARZÓN (HUILA) | 1 | 16.320.000 |
OCAD YAGUARÁ (HUILA) | 1 | 5.120.000 |
OCAD LA GUAJIRA | 1 | 2.128.694.761 |
OCAD EL MOLINO (LA GUAJIRA) | 1 | 370.379.793 |
OCAD HATONUEVO (LA GUAJIRA) | 1 | 2.997.949.433 |
OCAD SANTA MARTA (MAGDALENA) | 1 | 5.806.899.429 |
OCAD GUAMAL (MAGDALENA) | 1 | 555.600.000 |
OCAD SAN ZENÓN (MAGDALENA) | 1 | 45.007.662 |
OCAD SANTA BARBARA DE PINTO (MAGDALENA) | 1 | 476.468.089 |
OCAD CIÉNAGA (MAGDALENA) | 1 | 560.000.000 |
OCAD RESTREPO (META) | 1 | 268.518.548 |
OCAD GUAMAL (META) | 1 | 7.040.000 |
OCAD EL CASTILLO (META) | 1 | 3.200.000 |
OCAD SAN MIGUEL (PUTUMAYO) | 1 | 2.097.723.488 |
OCAD ORITO (PUTUMAYO) | 1 | 499.456.700 |
OCAD PUTUMAYO | 1 | 5.502.706.550 |
OCAD LA TEBAIDA (QUINDÍO) | 1 | 9.760.000 |
OCAD LA VIRGINIA (RISARALDA) | 1 | 11.520.000 |
OCAD QUINCHÍA (RISARALDA) | 1 | 63.840.000 |
OCAD SANTUARIO (RISARALDA) | 1 | 2.880.000 |
OCAD MISTRATO (RISARALDA) | 1 | 5.760.000 |
OCAD MAJAGUAL (SUCRE) | 1 | 3.291.519.142 |
OCAD SAN PEDRO (SUCRE) | 1 | 288.216.786 |
OCAD PURIFICACIÓN (TOLIMA) | 1 | 512.655.170 |
OCAD LÍBANO (TOLIMA) | 1 | 842.567.501 |
OCAD REGIÓN PACÍFICO | 1 | 15.039.188.802 |
OCAD LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 4.800.000 |
OCAD CARTAGO (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 1.600.000 |
OCAD ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 1.600.000 |
OCAD FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 2.400.000 |
OCAD BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 62.400.000 |
OCAD VIJES (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 6.400.000 |
OCAD DAGUA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 13.760.000 |
OCAD CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 15.200.000 |
OCAD CALIMA (VALLE DEL CAUCA) | 1 | 2.400.000 |
Fuente: Elaboración propia con datos Mapa de Regalías – DNP.
Cabe destacar la continuidad en el protagonismo que tuvieron los OCAD municipales, que en total aprobaron 158 proyectos, equivalentes al 72 % y que muestran la importancia que tienen estos órganos para preservar la autonomía territorial. No obstante, a partir de 2021 desaparecerán tras la promulgación de la ley 2056 de 2020.
La tabla No.2, entrega un consolidado para 2020, con corte al mes de septiembre, de los principales rubros, cantidad de recursos aprobados, número de proyectos a nivel nacional y por clasificación de OCAD.
Tabla No.2 Consolidado SGR 2020 – corte de septiembre (Recursos en pesos colombianos)
Fuente: Elaboración propia con datos SGR – Mapa de Regalías
En conclusión, septiembre representó un aumento significativo en la cantidad de proyectos aprobados, ubicándose como el mese de 2020 con mayor cantidad de iniciativas; no obstante, no es el de mayor cantidad de recursos, como consecuencia de la naturaleza asistencialista de la mayoría de iniciativas aprobadas, que tienen el objetivo de combatir la emergencia social, económica y ecológica. Es necesario que este tipo de proyectos disminuyan progresivamente para evitar que el SGR caiga nuevamente en la trampa de subinversión.
También es importante recordar que este mes dio continuidad al protagonismo ya habitual de los OCAD municipales con proyectos que buscan combatir la emergencia económica y social por la que atraviesa el país, además de priorizar proyectos de infraestructura vial urbana. Al mismo tiempo, el OCAD Paz y el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación han impulsado buena cantidad de proyectos; sin embargo, el primero sigue sin conseguir enfocarse en sus objetivos reales.
Finalmente, aunque es positivo que Chocó y Caquetá hayan tenido participación dentro de la puesta en marcha de proyectos, hubo un retroceso en Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, que como se ha dicho en entregas anteriores, tienen indicadores económicos y sociales bajos y muchas veces quedan rezagados dentro de la asignación de recursos y priorización de proyectos.
Sin comentarios aún